Etapa 2

 

Ranking Regional Norte DE-VI COMmapa: Etapa 2 qui 17-01-2013 12:02
Results Etapa 2 created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Infantis Masc A  (15)   1.0 km  40 m   9 C          

    1  90057 Ricardo Magalhães            02 [5782] Rio Caldo                  15:44 
    2  90054 João Magalhães               02 [5782] Rio Caldo                  16:34 
    3  90337 André Serra Campos           02 [5805] ESCA/ Edom                 18:30 
    4  90582 Pedro Barros                 02 [5868] EBS Arcos Valdevez         21:18 
    5  90340 Tiago Crispim                02 [5805] ESCA/ Edom                 24:24 
    6  90391 José Torres                  02 [5810] EB Lousada Oeste           25:01 
    7  90562 Eduardo Pereira              02 [5868] EBS Arcos Valdevez         25:47 
    8  90516 Tomás Araújo                 02 [5866] EB Baixo Neiva             28:44 
    9  90550 Rodrigo Amorim               02 [5868] EBS Arcos Valdevez         33:33 
   10  90593 VASCO MARQUES                02 [5881] ES S.Rosendo               35:06 
   11  90553 Guilherme Coutinho           02 [5868] EBS Arcos Valdevez         35:31 
   12  90182 André Cacheira               02 [5794] D. Pedro I                 36:02 
   13  90568 BERNARDINO AZEVEDO           02 [5881] ES S.Rosendo               39:48 
   14  90569 LEONARDO TEIXEIRA            02 [5881] ES S.Rosendo               42:03 
   15  90358 Rafael Loureiro              02 [5644] ERDJSDIAS                  43:17 



Infantis Fem A  (11)    1.0 km  40 m   9 C          

    1  90090 Carina Rita                  02 [5787] Apúlia                     15:49 
    2  90181 Anastácia Zoriy              02 [5794] D. Pedro I                 17:00 
    3  90091 Flávia Santos                02 [5787] Apúlia                     18:12 
    4  90339 Carolina Portela             02 [5805] ESCA/ Edom                 26:23 
    5  90572 SOFIA CARNEIRO               02 [5881] ES S.Rosendo               28:25 
    6  90592 DEBORA GOMES                 02 [5881] ES S.Rosendo               30:42 
    7  90574 LARA MAGALHÃES               02 [5881] ES S.Rosendo               32:21 
    8  90558 Kathleen Reato               02 [5868] EBS Arcos Valdevez         33:24 
    9  90560 Adriana Gomes                02 [5868] EBS Arcos Valdevez         47:56 
   10  90551 Patricia Afonso              02 [5868] EBS Arcos Valdevez         48:12 

       90559 Carina Rodrigues             02 [5868] EBS Arcos Valdevez            mp 



Infantis Masc B  (39)   1.1 km  50 m   12 C         

    1  90381 luís machado                 00 [5808] estp                       11:50 
    2  90380 gil pereira                  00 [5808] estp                       13:05 
    3  90405 Diogo Marques                01 [5811] EDOM/AEmaximinos           14:06 
    4  90563 VITOR FERREIRA               00 [5881] ES S.Rosendo               14:35 
    5  90184 Hélder Teixeira              01 [5476] ESE                        16:28 
    6  90197 Rui Pedro Silva              01 [5796] EB Penafiel Sul            18:45 
    7  90288 Jorge Ferreira               00 [5802] D.E. Arga e Lima           18:51 
    8  90452 AndréV+DiogoG+ GonçaloP         [5813] ESG                        19:04 
    9  90519 Diogo Abreu                  00 [5866] EB Baixo Neiva             19:12 
   10  90518 Rodrigo Sinaré               01 [5866] EB Baixo Neiva             19:13 
   11  90227 Rodrigo Gonçalves            01 [5798] EBSBC                      19:37 
   12  90053 Paulo Silva                  01 [5782] Rio Caldo                  20:35 
   13  90079 LUIS FILIPE GOMES            00 [5785] EDOM/EBSVMinho             20:43 
   14  90051 João Rodrigo                 01 [5782] Rio Caldo                  21:59 
   15  90356 Manuel Matos                 00 [5644] ERDJSDIAS                  22:13 
   16  90300 João Correia                 00 [5803] EB Cávado                  22:39 
   17  90085 André Santil                 01 [5787] Apúlia                     22:52 
   18  90018 Rui Pinto                    00 [5767] EBS Pinheiro               24:30 
   19  90061 Paulo Macedo                 00 [5783] Manhente                   25:27 
   20  90059 Marco Macedo                 00 [5783] Manhente                   27:00 
   21  90357 João Vedorias                01 [5644] ERDJSDIAS                  28:32 
   22  90292 Pedro Rocha                  00 [5802] D.E. Arga e Lima           29:11 
   23  90620 Gonçalo Ribeiro              00 [5814] ESG (2)                    31:01 
   24  90450 JoséA+ RafaelN+                 [5813] ESG                        31:11 
   25  90403 Bruno Silva                  01 [5811] EDOM/AEmaximinos           31:27 
   26  90284 Nuno Silva                   00 [5802] D.E. Arga e Lima           31:28 
   27  90064 Rúben Teixeira               00 [5783] Manhente                   32:03 
   28  90402 Pedro Vieira                 01 [5811] EDOM/AEmaximinos           34:14 
   29  90301 Ricardo Rodrigues            00 [5803] EB Cávado                  37:23 
   30  90595 JOSÉ GONÇALVES               01 [5881] ES S.Rosendo               37:57 
   31  90306 João Alves Pires             02 [5804] infbarca                   44:58 
   32  90304 Nelson Silva                 02 [5804] infbarca                   47:10 
   33  90013 Tiago Chiquita               00 [5767] EBS Pinheiro               47:29 
   34  90316 António Cunha                02 [5804] infbarca                   50:52 

       90517 Daniel Vale                  00 [5866] EB Baixo Neiva                mp 
       90257 José Moreira                 00 [5800] EB23Sobreira                  mp 
       90021 Luís Pereira                 00 [5767] EBS Pinheiro                  mp 
       90596 JOSÉ CARVALHO                00 [5881] ES S.Rosendo                  mp 
       90200 José Rafael Silva            01 [5796] EB Penafiel Sul              dnf 



Infantis Fem B  (55)    1.1 km  50 m   12 C         

    1  90083 Catarina Arteiro             01 [5787] Apúlia                     13:10 
    2  90409 Erika Marques                01 [5811] EDOM/AEmaximinos           13:16 
    3  90377 susana silva                 00 [5808] estp                       13:23 
    4  90231 Camila Pires                 00 [5798] EBSBC                      13:32 
    5  90092 Margarida Miranda            01 [5787] Apúlia                     13:44 
    6  90095 Filipa Mano                  01 [5787] Apúlia                     13:46 
    7  90566 ANA CORREIA                  01 [5881] ES S.Rosendo               15:23 
    8  90067 Anabela Gonçalves            00 [5783] Manhente                   15:50 
    9  90094 Ana Pereira                  01 [5787] Apúlia                     16:19 
   10  90527 Joana Rodrigues              01 [5866] EB Baixo Neiva             16:31 
   11  90084 Joana Amorim                 01 [5787] Apúlia                     16:44 
   12  90303 Luna Joana Taveira Danta     02 [5804] infbarca                   17:18 
   13  90071 Dulce Gonçalves              00 [5783] Manhente                   17:26 
   14  90082 Carina Castro                01 [5785] EDOM/EBSVMinho             17:31 
   15  90093 Francisca Ferreira           01 [5787] Apúlia                     17:45 
   16  90334 Ariana Silva                 00 [5805] ESCA/ Edom                 18:06 
   17  90308 Inês Dias                    00 [5804] infbarca                   18:10 
   18  90557 Bruna Barros                 01 [5868] EBS Arcos Valdevez         18:19 
   19  90312 Ana Júlia Gonçalves da Sil   02 [5804] infbarca                   19:29 
   20  90311 Diana Isabel Barbosa Gomes   02 [5804] infbarca                   20:13 
   21  90461 Ana Lúcia Rocha              00 [5814] ESG (2)                    21:37 
   22  90599 Sara Martins                 00 [5776] ORIESAG                    22:52 
   23  90567 SARA MAGALHÃES               01 [5881] ES S.Rosendo               23:16 
   24  90378 helena silva                 00 [5808] estp                       23:20 
   25  90252 Maria Costa                  01 [5800] EB23Sobreira               23:21 
   26  90407 Beatriz Cunha                01 [5811] EDOM/AEmaximinos           24:20 
   27  90285 Ana Pinto                    00 [5802] D.E. Arga e Lima           24:22 
   28  90310 Jessica Calheiros            02 [5804] infbarca                   25:04 
   29  90383 joana sousa                  00 [5808] estp                       25:11 
   30  90359 Mariana Silva                01 [5644] ERDJSDIAS                  25:33 
   31  90616 Morgana Mesquita             00 [5814] ESG (2)                    25:37 
   32  90382 ana santos                   00 [5808] estp                       27:11 
   33  90594 CATARINA MENDES              00 [5881] ES S.Rosendo               27:13 
   34  90514 Ana Rita Ribeiro             01 [5866] EB Baixo Neiva             27:28 
   35  90362 Teresa Gomes                 00 [5644] ERDJSDIAS                  28:22 
   36  90379 bárbara miranda              00 [5808] estp                       28:46 
   37  90070 Beatriz Araujo               00 [5783] Manhente                   28:53 
   38  90564 ANA GOMES                    01 [5881] ES S.Rosendo               30:18 
   39  90315 Katia Araújo Gomes           02 [5804] infbarca                   30:44 
   40  90465 . RafaelaCostaR+             00 [5814] ESG (2)                    31:09 
   41  90456 . SofiaNorimS                00 [5814] ESG (2)                    31:35 
   42  90460 . HelenaQueirozH             00 [5814] ESG (2)                    31:37 
   43  90408 Bárbara Braga                01 [5811] EDOM/AEmaximinos           35:00 
   44  90317 Vitoria Fernandes            02 [5804] infbarca                   36:57 
   45  90618 Ana Moura                    00 [5814] ESG (2)                    41:11 
   46  90305 Maria Neiva                  02 [5804] infbarca                   43:11 
   47  90309 Ariana Alves                 02 [5804] infbarca                   43:31 
   48  90307 Maria Fernandes              02 [5804] infbarca                   44:29 
   49  90573 MARIA SANTOS                 01 [5881] ES S.Rosendo               46:30 
   50  90313 Barbara Gonçalves            00 [5804] infbarca                   47:13 
   51  90302 Glória Pereira               02 [5804] infbarca                   48:37 
   52  90392 Andreia Teixeira             01 [5810] EB Lousada Oeste         1:00:04 
   53  90395 Joana Moreira                01 [5810] EB Lousada Oeste         1:00:22 

       90406 Catarina Quebra              01 [5811] EDOM/AEmaximinos              mp 
       90117 Inês Moreira                 00 [5788] ES Joaquim Araujo             mp 



Iniciados Masc  (70)    1.4 km  80 m   14 C         

    1  90152 Américo Alves                98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       16:30 
    2  90008 João Pedro Casal             99 [5766] AESH                       16:33 
    3  90341 Leonardo Ramalho             99 [5805] ESCA/ Edom                 19:28 
    4  90348 João Magalhães               98 [5805] ESCA/ Edom                 23:29 
    5  90281 Nuno Monteiro Ferreira       98 [5801] ESV                        23:31 
    6  90253 Tiago Lopes                  98 [5800] EB23Sobreira               23:34 
    7  90102 Rui Monte                    98 [5787] Apúlia                     24:17 
    8  90100 Marco Gomes                  98 [5787] Apúlia                     25:09 
    9  90336 António Silva                99 [5805] ESCA/ Edom                 25:10 
   10  90373 Rodrigo Machado              98 [5644] ERDJSDIAS                  25:31 
   11  90522 Carlos Morgado               99 [5866] EB Baixo Neiva             25:38 
   12  90141 MARCO COSTA                  98 [5789] ALN                        25:54 
   13  90049 Bruno Loureiro               99 [5782] Rio Caldo                  26:46 
   14  90230 Eduardo Guerra               98 [5798] EBSBC                      26:55 
   15  90388 bruno sousa                  99 [5808] estp                       27:17 
   16  90131 RICARDO COELHO               99 [5789] ALN                        27:18 
   17  90105 Daniel Pereira               98 [5787] Apúlia                     27:23 
   18  90344 Diogo Costa                  99 [5805] ESCA/ Edom                 27:46 
   19  90225 Francisco Pires              99 [5798] EBSBC                      28:02 
   20  90289 Hugo Costa                   99 [5802] D.E. Arga e Lima           29:20 
   21  90224 Gabriel Flambó               99 [5798] EBSBC                      29:28 
   22  90147 Leandro Alves                98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       29:40 
   23  90256 André Coelho                 98 [5800] EB23Sobreira               30:46 
   24  90142 NUNO GUIMARÃES               99 [5789] ALN                        30:54 
   25  90146 António Barroso              98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       31:29 
   25  90255 Rui Miguel Pinto Sousa       98 [5800] EB23Sobreira               31:29 
   27  90530 Marcelo Cardoso              99 [5866] EB Baixo Neiva             31:42 
   28  90024 Gabriel Leal                 00 [5476] ESE                        31:52 
   29  90026 Pedro Silva                  99 [5476] ESE                        31:56 
   30  90523 Guilherme Ribeiro            99 [5866] EB Baixo Neiva             32:02 
   31  90342 José Pinto                   98 [5805] ESCA/ Edom                 32:22 
   32  90524 Miguel Ângelo                99 [5866] EB Baixo Neiva             32:43 
   33  90219 Diogo Lopes                  99 [5798] EBSBC                      33:54 
   33  90363 Diogo Machado                00 [5644] ERDJSDIAS                  33:54 
   35  90107 Miguel Solino                99 [5787] Apúlia                     34:52 
   36  90133 PAULO MOREIRA                99 [5789] ALN                        34:55 
   37  90103 Ricardo Faria                98 [5787] Apúlia                     34:56 
   38  90023 Ângelo Silva                 00 [5476] ESE                        35:17 
   39  90277 André Tiago Paupério         99 [5801] ESV                        35:18 
   40  90136 RUI RIBEIRO                  99 [5789] ALN                        36:31 
   41  90130 FRANCISCO PEIXOTO            99 [5789] ALN                        37:14 
   42  90106 Gabriel Cruz                 99 [5787] Apúlia                     37:33 
   43  90278 Daniel Filipe Guimarães      98 [5801] ESV                        38:53 
   44  90189 Gonçalo Rodrigues            98 [5476] ESE                        39:13 
   45  90561 Jorge Sousa                  99 [5868] EBS Arcos Valdevez         40:19 
   46  90187 Igor Macedo                  00 [5476] ESE                        40:30 
   47  90347 João Pinto                   98 [5805] ESCA/ Edom                 40:57 
   48  90600 José Gonçalves               98 [5776] ORIESAG                    41:08 
   49  90101 Diogo Moreira                99 [5787] Apúlia                     41:17 
   50  90208 JOÃO ARMADA                  98 [5797] EscDiogoBernardesJuv       41:38 
   51  90531 Ricardo Moreira              99 [5866] EB Baixo Neiva             41:40 
   52  90467 Abilio Alves                 98 [5476] ESE                        42:10 
   53  90135 PAULO MONTEIRO               99 [5789] ALN                        42:21 
   54  90372 João Vale                    98 [5644] ERDJSDIAS                  42:55 
   55  90025 Rafael Silva                 99 [5476] ESE                        45:19 
   56  90279 Gil Pereira Rocha            99 [5801] ESV                        48:44 
   57  90220 Sérgio Lucas                 98 [5798] EBSBC                      48:58 
   58  90364 João Gomes                   98 [5644] ERDJSDIAS                  49:14 
   59  90203 DAMIEN AYER                  98 [5797] EscDiogoBernardesJuv       59:38 
   60  90458 Pedro Silva                  99 [5814] ESG (2)                  1:02:04 
   61  90529 André Pereira                99 [5866] EB Baixo Neiva           1:07:45 
   62  90440 Leonardo Santos              98 [5813] ESG                      1:23:16 
   63  90202 Rui Armada                   98 [5797] EscDiogoBernardesJuv     1:27:28 

       90534 Alexandre Resende            98 [5866] EB Baixo Neiva                mp 
       90525 Roberto Torres               99 [5866] EB Baixo Neiva                mp 
       90441 Nuno Ferreira                98 [5813] ESG                           mp 
       90462 . LeonardoPintoL             99 [5814] ESG (2)                       mp 
       90280 João Nunes                   99 [5801] ESV                           mp 
       90045 Pedro Cunha                  98 [5776] ORIESAG                       mp 
       90052 Ernesto Martins              98 [5782] Rio Caldo                     mp 



Iniciados Fem  (66)     1.3 km  70 m   13 C         

    1  90158 Sara Jesus                   98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       21:48 
    2  90335 Maria Portela                99 [5805] ESCA/ Edom                 22:22 
    3  90160 Joana Barja                  98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       23:54 
    4  90077 Filipa Castro                99 [5785] EDOM/EBSVMinho             24:11 
    5  90352 Daniela Silva                98 [5644] ERDJSDIAS                  24:38 
    6  90533 Andreia Rolo                 99 [5866] EB Baixo Neiva             24:49 
    7  90074 Carla Paiva Dias             98 [5785] EDOM/EBSVMinho             25:27 
    8  90058 Tatiana Pires                98 [5783] Manhente                   26:04 
    9  90404 Mariana Maurício             98 [5811] EDOM/AEmaximinos           26:59 
   10  90175 Rute Barbosa                 98 [5794] D. Pedro I                 27:17 
   11  90233 Margarida Araújo             99 [5799] EDF                        27:47 
   12  90324 Bárbara Simões               99 [5805] ESCA/ Edom                 28:23 
   13  90109 Ana Monteiro                 98 [5787] Apúlia                     29:07 
   14  90088 Catarina Eirado              98 [5787] Apúlia                     29:14 
   15  90068 Ana Vilas Boas               98 [5783] Manhente                   29:32 
   16  90069 Andreia Vintena              98 [5783] Manhente                   29:47 
   17  90108 Cláudia Marcos               98 [5787] Apúlia                     30:08 
   18  90205 DELFINA SILVA                98 [5797] EscDiogoBernardesJuv       30:32 
   19  90098 Silvana Catarino             98 [5787] Apúlia                     31:08 
   20  90276 Mariana Filipa Rodrigues     98 [5801] ESV                        31:32 
   21  90532 Patrícia Correia             99 [5866] EB Baixo Neiva             31:37 
   22  90089 Ana Jesus                    98 [5787] Apúlia                     31:43 
   23  90201 ÂNGELA CERQUEIRA             98 [5797] EscDiogoBernardesJuv       32:06 
   24  90355 Sofia Macedo                 98 [5644] ERDJSDIAS                  33:10 
   25  90157 Joana Jorge                  98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       33:14 
   26  90239 Frederica Alves              99 [5799] EDF                        34:05 
   27  90155 Beatriz Pires                99 [5790] AE Gomes Monteiro, B       34:19 
   28  90505 MEGAN COSTA                  98 [5863] aevalpacos                 35:49 
   29  90204 MARGARIDA FERREIRA           98 [5797] EscDiogoBernardesJuv       36:09 
   30  90235 Regina Peixoto               99 [5799] EDF                        36:26 
   31  90156 Ariana Marinho               98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       36:43 
   32  90159 Liliana Gonçalves            98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       36:55 
   33  90206 LUÍSA FERNANDES              99 [5797] EscDiogoBernardesJuv       38:25 
   34  90323 Sara Silva                   99 [5805] ESCA/ Edom                 38:33 
   35  90075 Mariana Fonseca              98 [5785] EDOM/EBSVMinho             38:48 
   36  90153 Ana Monteiro                 98 [5790] AE Gomes Monteiro, B       39:01 
   37  90154 Monica Magalhães             99 [5790] AE Gomes Monteiro, B       39:13 
   38  90167 Vera Pereira                 98 [5791] Oribaiao                   39:22 
   39  90236 Joana Matos                  99 [5799] EDF                        39:23 
   40  90186 Adriana Sousa                99 [5476] ESE                        41:40 
   41  90298 Bruna Ferreira               98 [5803] EB Cávado                  42:31 
   41  90172 Ana Dinis                    98 [5791] Oribaiao                   42:31 
   43  90275 Cátia Moreira                98 [5801] ESV                        43:46 
   44  90171 Eduarda Pereira              99 [5791] Oribaiao                   44:31 
   45  90555 Ana Rita Ribeiro             99 [5868] EBS Arcos Valdevez         44:37 
   46  90170 Diana Pereira                99 [5791] Oribaiao                   44:56 
   47  90173 Ana Ferraz                   99 [5791] Oribaiao                   47:46 
   48  90028 Inês Pinheiro                99 [5476] ESE                        48:52 
   49  90099 Mónica Machado               98 [5787] Apúlia                     50:30 
   50  90439 Ana Carvalho                    [5813] ESG                        52:33 
   51  90503 LARA FARIA                   99 [5863] aevalpacos                 52:35 
   52  90612 Rita Gonçalves               98 [5813] ESG                        53:32 
   53  90615 Carla Rocha                  98 [5814] ESG (2)                    53:36 
   54  90502 EMILY COSTA                  99 [5863] aevalpacos                 57:10 
   55  90169 Cristina Vaaz                99 [5791] Oribaiao                   58:22 
   56  90162 Bruna Pereira                98 [5791] Oribaiao                 1:00:01 
   57  90193 Diana Ribeiro                98 [5796] EB Penafiel Sul          1:10:32 
   58  90194 Ana Melo                     98 [5796] EB Penafiel Sul          1:18:17 

       90007 Carolina Sousa               98 [5766] AESH                          mp 
       90006 Diana Cardoso                98 [5766] AESH                          mp 
       90353 Marta Oliveira               98 [5644] ERDJSDIAS                     mp 
       90118 Paula Ferreira               99 [5788] ES Joaquim Araujo             mp 
       90322 Ana Catarina Costa           99 [5805] ESCA/ Edom                    mp 
       90333 Bruna Martins                99 [5805] ESCA/ Edom                    mp 
       90386 raquel martins               98 [5808] estp                          mp 
       90168 Ariana Carvalho              98 [5791] Oribaiao                      mp 



Juvenis Masc  (40)      1.9 km  120 m   17 C        

    1  90416 João Novo                    97 [5811] EDOM/AEmaximinos           20:54 
    2  90029 Bruno Almeida                96 [5476] ESE                        22:32 
    3  90345 Rodrigo Magalhães            96 [5805] ESCA/ Edom                 24:39 
    4  90370 Miguel Ferreira              97 [5644] ERDJSDIAS                  24:48 
    5  90328 Manuel Romão                 96 [5805] ESCA/ Edom                 25:44 
    6  90371 João Nogueira                97 [5644] ERDJSDIAS                  28:43 
    7  90210 MARCO GONÇALVES              96 [5797] EscDiogoBernardesJuv       29:01 
    8  90419 João Gomes                   98 [5811] EDOM/AEmaximinos           29:52 
    9  90420 António Pinto                97 [5811] EDOM/AEmaximinos           29:59 
   10  90073 Miguel Angelo Oliveira       97 [5785] EDOM/EBSVMinho             31:17 
   11  90213 LUÍS TENENTE                 96 [5797] EscDiogoBernardesJuv       31:23 
   12  90415 Gabriel Vieira               97 [5811] EDOM/AEmaximinos           31:49 
   13  90418 Carlos Peixoto               98 [5811] EDOM/AEmaximinos           34:18 
   14  90041 José Silva                   97 [5776] ORIESAG                    34:54 
   15  90565 CARLOS CASTRO                97 [5881] ES S.Rosendo               34:57 
   16  90528 Fábio Pereira                97 [5866] EB Baixo Neiva             35:54 
   16  90211 FRANCISCO CENTENO            97 [5797] EscDiogoBernardesJuv       35:54 
   18  90412 Daniel Rodrigues             96 [5811] EDOM/AEmaximinos           37:49 
   19  90417 Francisco Abreu              98 [5811] EDOM/AEmaximinos           40:22 
   20  90332 Rodrigo Araújo               97 [5805] ESCA/ Edom                 41:56 
   21  90411 Daniel Magalhães             98 [5811] EDOM/AEmaximinos           42:19 
   22  90212 NATANAEL ALMEIDA             96 [5797] EscDiogoBernardesJuv       46:48 
   23  90221 José Lopes                   96 [5798] EBSBC                      47:22 
   24  90048 Renato Morais                97 [5776] ORIESAG                    47:48 
   25  90327 Filipe Domingues             96 [5805] ESCA/ Edom                 48:22 
   26  90521 Artur Silva                  97 [5866] EB Baixo Neiva             50:54 
   27  90536 Hugo Viana                   97 [5866] EB Baixo Neiva             52:51 
   28  90040 André Guerra                 97 [5776] ORIESAG                    53:25 
   29  90520 Fábio José                   97 [5866] EB Baixo Neiva             59:14 
   30  90180 Gonçalo Ferraz               97 [5794] D. Pedro I               1:00:03 
   31  90148 Jerónimo Artés               96 [5790] AE Gomes Monteiro, B     1:05:47 
   32  90274 Sérgio Magalhães             97 [5801] ESV                      1:21:49 
   33  90223 João Martins                 96 [5798] EBSBC                    1:22:44 

       90176 Diogo Silva                  96 [5794] D. Pedro I                    mp 
       90265 Pedro Pinto                  97 [5800] EB23Sobreira                  mp 
       90365 Gonçalo Dias                 96 [5644] ERDJSDIAS                     mp 
       90329 João Charréu                 96 [5805] ESCA/ Edom                    mp 
       90216 VASCO LIMA                   97 [5797] EscDiogoBernardesJuv          mp 
       90444 Flávio Sá                    96 [5813] ESG                           mp 
       90163 Marco Coelho                 96 [5791] Oribaiao                      mp 



Juvenis Fem  (23)       1.8 km  105 m   17 C        

    1  90325 Joana Fernandes              96 [5805] ESCA/ Edom                 21:57 
    2  90113 Helena Miranda               96 [5787] Apúlia                     27:50 
    3  90114 Verónica Fradique            97 [5787] Apúlia                     28:47 
    4  90112 Carina Gonçalves             96 [5787] Apúlia                     30:00 
    5  90376 Helena Baptista              96 [5644] ERDJSDIAS                  33:26 
    6  90209 MARGARIDA LEITÃO             96 [5797] EscDiogoBernardesJuv       33:34 
    7  90215 MARIANA BARROS               96 [5797] EscDiogoBernardesJuv       36:52 
    8  90319 Luísa Pinheiro               96 [5805] ESCA/ Edom                 37:42 
    9  90039 Inês Tunes                   97 [5776] ORIESAG                    38:14 
   10  90537 Valéria Vale                 97 [5866] EB Baixo Neiva             44:44 
   11  90110 Sara Pereira                 97 [5787] Apúlia                     45:32 
   12  90321 Lara Gonçalves               96 [5805] ESCA/ Edom                 45:47 
   13  90320 Ana Castanheiro              97 [5805] ESCA/ Edom                 50:03 
   14  90037 Margarida Lopes              97 [5776] ORIESAG                    52:06 
   15  90343 Joana Gaspar                 97 [5805] ESCA/ Edom                 52:45 
   16  90030 Barbara Ferreira             97 [5476] ESE                        53:04 
   17  90375 Joana Silva                  97 [5644] ERDJSDIAS                  54:05 
   18  90036 Cristina Lopes               97 [5776] ORIESAG                    55:17 
   19  90111 Marta Viana                  97 [5787] Apúlia                   1:27:34 
   20  90515 Inês Correia                 97 [5866] EB Baixo Neiva           1:28:22 
   21  90031 Ana Reis                     97 [5476] ESE                      1:40:25 

       90554 Simone Santos                97 [5868] EBS Arcos Valdevez            mp 
       90129 Liliana Andreia Martins      96 [5788] ES Joaquim Araujo             mp 



Junior Masc  (13)       2.0 km  125 m   20 C        

    1  90076 Samuel Vieira                95 [5785] EDOM/EBSVMinho             27:43 
    2  90166 João Soares                  95 [5791] Oribaiao                   28:36 
    3  90164 Marco Azevedo                95 [5791] Oribaiao                   31:58 
    4  90413 Mateus Araújo                95 [5811] EDOM/AEmaximinos           33:58 
    5  90581 João Paulo                   95 [5644] ERDJSDIAS                  37:15 
    6  90318 Rafael Garcia                95 [5805] ESCA/ Edom                 39:26 
    7  90368 Mário Ribeiro                95 [5644] ERDJSDIAS                  39:34 
    8  90367 André Baptista               94 [5644] ERDJSDIAS                  41:17 
    9  90246 João Matos                   95 [5799] EDF                      1:03:25 
   10  90012 Carlos Antero                95 [5767] EBS Pinheiro             1:26:34 
   11  90414 Marco Sousa                  95 [5811] EDOM/AEmaximinos         1:37:49 
   12  90542 João Ribeiro                 96 [5812] EPA                      1:40:51 

       90433 Nuno Magalhães               95 [5812] EPA                           mp 



Junior Fem  (7)         1.9 km  120 m   17 C        

    1  90410 Ana Braga                    97 [5811] EDOM/AEmaximinos           47:54 
    2  90499 CATY TEIXEIRA                93 [5863] aevalpacos                 56:53 
    3  90427 Tatiana Morais               92 [5812] EPA                        59:59 
    4  90366 Ana Almeida                  95 [5644] ERDJSDIAS                1:00:24 
    5  90014 Ana Nunes                    95 [5767] EBS Pinheiro             1:10:28 
    6  90015 Marta Santos                 95 [5767] EBS Pinheiro             1:14:37 
    7  90016 Cristiana Ferreira           95 [5767] EBS Pinheiro             1:18:06 



Percurso Dificil  (28)  2.0 km  125 m   20 C        

    1   3621 Leandro Lima                 86 [085] A Montanha                  18:57 
    2  90611 Vitor Barreiro               82 [1564] Individual POR             22:07 
    3   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                        23:00 
    4  90614 Joaquim Bernardino              [102] .COM                        23:27 
    5   5320 Miguel Novais                79 [102] .COM                        26:09 
    6   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                        26:32 
    7   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                  28:06 
    8   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                    29:05 
    9   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                        29:45 
    9   2950 José Marco                   79 [080] TST                         29:45 
   11   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                    32:12 
   12  90605 Carlos Viana                 89 [1564] Individual POR             34:56 
   13   4059 Jose Miguel Sa               71 [116] Montepio Geral              35:02 
   14  90602 Zélia Viana                  83 [1564] Individual POR             35:13 
   15  90578 Acácio Costa                 67 [1564] Individual POR             36:27 
   16  90613 Maria Bernardino                [102] .COM                        36:50 
   17   5619 Miguel Costa                 97 [085] A Montanha                  36:59 
   18  90541 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR             42:27 
   19  90399 Luís Silva                   75 [102] .COM                        42:34 
   20  90055 Manuela Marques              72 [5782] Rio Caldo                  43:15 
   21   3081 Alberto Barros               69 [052] GD4C                        43:51 
   22  90628 Carolina Cardoso                [102] .COM                        44:12 
   23  90609 Miguel Fernandes             96 [1564] Individual POR             45:06 
   24  90603 Jorge Santos                 76 [1564] Individual POR             47:28 
   25   3510 L R Gouveia                  78 [085] A Montanha                  54:29 
   26  90630 Raquel Correia                  [102] .COM                      1:05:16 
   27  90629 Ana Mé                          [102] .COM                      1:05:18 

        5199 Paulo Silva                  72 [052] GD4C                           mp 



Percurso Medio  (14)    1.4 km  80 m   14 C         

    1  90262 Marcos Sousa                 97 [5800] EB23Sobreira               29:25 
    2  90468 Anabela Freitas              72 [1564] Individual POR             29:36 
    3  90043 Carlos Morais                96 [5776] ORIESAG                    32:42 
    4  90033 JoyceE+MarylineR m              [5776] ORIESAG                    32:48 
    5  90598 Gabriel Ferreira             73 [1564] Individual POR             33:23 
    6  90597 Vasco Araújo                 64 [1564] Individual POR             33:24 
    7  90466 BrunoM+MadalenaA A              [1564] Individual POR             39:29 
    8  90579 Eduardo Coelho               96 [085] A Montanha                  46:54 
    9  90577 DiogoM+ InesA                   [1564] Individual POR             47:23 
   10  90510 AnaSoqueira+Ines Cancelinh      [5863] aevalpacos                 53:09 
   11   3573 Ismael Rodrigues             87 [080] TST                         57:24 
   12  90607 António Campos               43 [1564] Individual POR             58:38 

       90242 Pedro Neto                   97 [5799] EDF                           mp 
       90240 Vera Ferreira                97 [5799] EDF                           mp 



Percurso Facil  (39)    1.0 km  40 m   9 C          

    1  90086 Sergio Torres                97 [5787] Apúlia                     12:25 
    2  90455 André Lopes                     [5814] ESG (2)                    17:14 
    3  90453 JoseC+ DéboraDiasD+DianaL+      [5814] ESG (2)                    18:34 
