Troféu de Orientação do Minho 2015qui 19/02/2015 23:42
Start list Longcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno       Chip Name                            YB Club                               Start 


M10  (1)       1.7 km   12 C                    Start: 10:0 

 90146    1406735 Andrey Yurchuk                  05 [6980] Foton                    10:00:00 



W10  (1)       1.7 km   12 C                    Start: 10:0 

  5648    1220805 Rita Castro                     05 [052] GD4C                      10:00:00 



M12  (6)       1.9 km   12 C                                

  5708     240765 Tiago Marcolino                 03 [052] GD4C                       9:40:00 
  5407    2003096 Miguel Reto                     04 [151] GafanhOri                  9:43:00 
 90116    2037033 Wey Benjamin                    03 [7608] OP ULU'S R                9:46:00 
 90199    1000716 Lucas GILLARD                   04 [7806] 7716IF                    9:49:00 
  5714    1304252 João Sá                         04 [116] Montepio Geral             9:52:00 
  5889    2043075 Francisco Euletério             03 [090] ADFA                       9:55:00 



W12  (3)       1.9 km   12 C                                

 90040    1007844 ANNA SOBCHUK                    03 [7493] VALERII TEAM             10:00:00 
  5688    1304253 Joana Martinho                  04 [070] COC                       10:03:00 
  5582    2043037 Catarina Pereira                04 [090] ADFA                      10:06:00 



M14  (12)      2.2 km   13 C                                

  5878     400239 Frederico Lisboa                01 [070] COC                        9:31:00 
  5697    1304175 Gonçalo Carvalho                01 [133] GDU Azoia                  9:34:00 
 90226    2031838 Joe Hudd                        03 [7783] BOK1                      9:37:00 
  5311    1226622 Bernardo Filipe                 03 [070] COC                        9:40:00 
 90420    2800516 nc Pedro Carvalho               01 [022] CLAC                       9:43:00 
 90064    2059635 Adam Conway                     03 [7546] GO                        9:46:00 
  5074    2077080 Rodrigo Oliveira                02 [070] COC                        9:49:00 
  5737    2077078 Vasco Mendes                    02 [133] GDU Azoia                  9:52:00 
  5598     234209 Afonso Fernandes                01 [137] LCM                        9:55:00 
  5891     259782 Diogo Mendes                    01 [070] COC                        9:58:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:01:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:04:00 



W14  (7)       2.2 km   13 C                                

  5811     234269 Ana Nunes                       01 [094] CPOC                      10:07:00 
  5706     362704 Margarida Miranda               01 [052] GD4C                      10:10:00 
 90230    7201290 Rachel Potter                   01 [7864] BOK - P                  10:13:00 
  5827     227626 Margarida Ferreira              01 [088] ADC                       10:16:00 
 90114    7000114 Wey Hanna                       01 [7608] OP ULU'S R               10:19:00 
  5739     246352 Carina Castro                   01 [007] Ori-Estarreja             10:22:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:25:00 



M16  (25)      5.2 km  290 m   1                            

  5447    7200128 Leonardo Ramalho                99 [102] .COM                       9:32:00 
  5510     246350 Pedro Barbosa Silva             00 [007] Ori-Estarreja              9:35:00 
  5073    2077079 Manuel Oliveira                 01 [070] COC                        9:38:00 
 90458            Guilherme Ribeiro               99 [6595] EBBaixoNeiva              9:41:00 
 90228    2031837 Zac Hudd                        00 [7783] BOK1                      9:44:00 
  5392    1304160 André Ferreira                  01 [166] ADM Ori-Mondego            9:47:00 
  5797     308494 Ricardo Ferreira                00 [007] Ori-Estarreja              9:50:00 
 90112    1399890 Wey Andrin                      99 [7608] OP ULU'S R                9:53:00 
  5799    2043061 Pedro Lin Moniz                 00 [090] ADFA                       9:56:00 
 90459            Ricardo Moreira                 99 [6595] EBBaixoNeiva              9:59:00 
 90303     415534 Salmenkylä Emil                 00 [6550] HS                       10:02:00 
  3976    1304209 Tomas Lima                      01 [070] COC                       10:05:00 
  5437     400339 Tiago Figueiredo                99 [007] Ori-Estarreja             10:08:00 
  5131    1398371 Pedro Cabeça                    99 [133] GDU Azoia                 10:11:00 
  5778     362705 Pedro Silva                     99 [052] GD4C                      10:14:00 
  5843     241196 Rui Batista                     99 [022] CLAC                      10:17:00 
 90461            Roberto Torres                  99 [6595] EBBaixoNeiva             10:20:00 
  5707     362745 Gabriel Leal                    00 [052] GD4C                      10:23:00 
  5842     214033 José Dias                       99 [022] CLAC                      10:26:00 
  4697     259855 Samuel Silva                    99 [070] COC                       10:29:00 
  5488     400345 André Henriques                 00 [007] Ori-Estarreja             10:32:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:35:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:38:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:41:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:44:00 



W16  (22)      4.0 km  265 m   1                            

  3975    1304208 Helena Lima                     99 [070] COC                        9:30:00 
 90419    2042500 Sara Ricoy                      99 [6482] AROMON                    9:33:00 
  5808     242107 Diana Marques                   00 [022] CLAC                       9:36:00 
  5710     234067 Diana Cipriano                  00 [094] CPOC                       9:39:00 
  5064     409913 Carina Cotovio                  00 [070] COC                        9:42:00 
  5645     242140 Eduarda Martins                 00 [167] NAST                       9:45:00 
  5659     208652 Raquel Henriques                00 [094] CPOC                       9:48:00 
  5166     259860 Beatriz Esteves                 00 [070] COC                        9:51:00 
  5951    1304136 Diana Silva                     00 [085] A Montanha                 9:54:00 
  5657     208619 Mafalda Moreira                 00 [094] CPOC                       9:57:00 
  5466     234066 Susana Silva                    00 [167] NAST                      10:00:00 
  4907     407035 Camila Coelho                   00 [070] COC                       10:03:00 
 90456            Andreia Rolo                    99 [6595] EBBaixoNeiva             10:06:00 
  5837     208665 Mariana Almeida                 00 [094] CPOC                      10:09:00 
  5839     241131 Eduarda Moreira                 99 [088] ADC                       10:12:00 
  5482    1310700 Tânia Pereira Olaio             00 [070] COC                       10:15:00 
  5439            Maria Portela                   99 [102] .COM                      10:18:00 
  5443     400341 Filipa Castro                   99 [007] Ori-Estarreja             10:21:00 
  5669     419834 Filipa Ferreira                 99 [070] COC                       10:24:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:27:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:30:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:33:00 



M18  (28)      6.5 km   15 C                                

  5636    2043068 Ricardo Esteves                 98 [090] ADFA                       9:30:00 
  5840     241290 Luís Carlos                     97 [088] ADC                        9:33:00 
  5295    1304265 João Bernardino                 98 [070] COC                        9:36:00 
  3760    1393034 Vasco Duarte                    97 [090] ADFA                       9:39:00 
  5619    1010046 Miguel Costa                    97 [085] A Montanha                 9:42:00 
  3832    1234432 Diogo Delgado                   97 [052] GD4C                       9:45:00 
  4779     246342 Daniel Cruz                     98 [007] Ori-Estarreja              9:48:00 
  4908     417020 Pedro Roberto                   97 [070] COC                        9:51:00 
  4985    1246642 Pedro Gonçalves                 98 [007] Ori-Estarreja              9:54:00 
  5787    2043060 Robert Verdasco                 98 [090] ADFA                       9:57:00 
  5108    1304180 Fábio Fernandes                 97 [166] ADM Ori-Mondego           10:00:00 
  5800     241122 Pedro Silva                     97 [167] NAST                      10:03:00 
 90302      64228 Salmenkylä Anton                97 [6550] HS                       10:06:00 
  4755    7200398 António Ferreira                98 [070] COC                       10:09:00 
 90457            Fábio Pereira                   97 [6595] EBBaixoNeiva             10:12:00 
  4544    2003082 António Horta                   98 [151] GafanhOri                 10:15:00 
  5927     240904 Tiago Ferreira                  98 [088] ADC                       10:18:00 
  5005    2032982 José Fonseca                    98 [070] COC                       10:21:00 
  3955    1398376 Miguel Baltazar                 98 [090] ADFA                      10:24:00 
  4657     308468 João P. Casal                   99 [007] Ori-Estarreja             10:27:00 
  5838     241107 Pedro Silva                     97 [088] ADC                       10:30:00 
  5006     259869 Gabriel Braz                    97 [070] COC                       10:33:00 
  5279    2043040 Bernardo Pereira                97 [090] ADFA                      10:36:00 
  4992     208472 Carlos Castro                   97 [167] NAST                      10:39:00 
  5718            Miguel Oliveira                 97 [007] Ori-Estarreja             10:42:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:51:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:54:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:57:00 



W18  (20)      5.2 km  290 m   1                            

  4935     242147 Raquel Martins                  98 [167] NAST                      10:47:00 
  5635    2043055 Sofia Claudino                  97 [090] ADFA                      10:50:00 
 90030    1000405 LUDMYLA YANCHYTSKA              97 [7493] VALERII TEAM             10:53:00 
  5665    2043041 Patrícia Romão                  98 [090] ADFA                      10:56:00 
  5643    1007271 Cristina Mafalda                97 [088] ADC                       10:59:00 
 90246    9181298 Schweizer Romina                98 [5247] Swiss O Tours            11:02:00 
  5533    1553355 Beatriz Sanguino                98 [094] CPOC                      11:05:00 
 90232    1998529 Chloe Potter                    98 [7864] BOK - P                  11:08:00 
  5634    2043046 Carolina Caroço                 98 [090] ADFA                      11:11:00 
  4909     308203 Sara Roberto                    99 [070] COC                       11:14:00 
 90082    1008977 THAÍS BOFF BRAUNER              98 [7574] Rumo Verde CO            11:17:00 
  5138     246347 Joana Marques                   98 [007] Ori-Estarreja             11:20:00 
  5227    2043047 Daniela Pires                   98 [090] ADFA                      11:23:00 
  5521    1007246 Beatriz Norte                   98 [070] COC                       11:26:00 
  5506     362706 Verónica Fradique               97 [052] GD4C                      11:29:00 
 90460            Valéria Vale                    97 [6595] EBBaixoNeiva             11:32:00 
  5345            Mariana Maurício                98 [102] .COM                      11:35:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:38:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:41:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:44:00 



M20  (20)      8.2 km  415 m   1                            

  4797    1954797 Filipe Augusto                  95 [090] ADFA                       9:30:00 
 90424    1444006 João Jaber                      96 [7973] ADAANN                    9:33:00 
  4991     409994 Ismael Machado                  96 [167] NAST                       9:36:00 
  5055    7003284 André Esteves                   96 [070] COC                        9:39:00 
  4765     208499 Hugo Velhinho                   96 [094] CPOC                       9:42:00 
 90179     519804 Sam Mitchell                    95 [7773] Sugar Loaf                9:45:00 
  3908    2043050 Oleksandr Zaikin                95 [090] ADFA                       9:48:00 
  4064       7383 Ricardo Nunes                   96 [166] ADM Ori-Mondego            9:51:00 
 90444    9070496 Mark Otto                       96 [7996] Berlin Orienteering       9:54:00 
  5061    2043063 Manuel Lopes                    96 [090] ADFA                       9:57:00 
 90211    7200365 Martin Sklenar                  95 [7809] Ulricehams OK            10:00:00 
 90244    9960909 Schweizer Timon                 96 [5247] Swiss O Tours            10:03:00 
  5216     206350 Nuno Santos                     96 [090] ADFA                      10:06:00 
  4312     227637 Samuel Nogueira                 95 [088] ADC                       10:09:00 
  5628    1221996 Gonçalo Dias                    96 [052] GD4C                      10:12:00 
  3954    1440066 Goncalo Pirrolas                96 [090] ADFA                      10:15:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:18:00 
  4987    1996153 Daniel Catarino                 96 [007] Ori-Estarreja             10:18:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:21:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:24:00 



W20  (8)       6.0 km  315 m   1                            

  4515    1010697 Beatriz Moreira                 97 [094] CPOC                       9:31:00 
  5456    2052353 Helena Miranda                  96 [052] GD4C                       9:34:00 
  4986    1977779 Inês Gonçalves                  95 [007] Ori-Estarreja              9:37:00 
  5736    2043058 Filipa Rodrigues                96 [090] ADFA                       9:40:00 
  4454    2004380 Helena Xavier Baptista          96 [052] GD4C                       9:43:00 
  5485     400334 Ana Catarina Andrade            96 [007] Ori-Estarreja              9:46:00 
 90462    9101308 Aleksandra Waszczuk                [8001] UKS 'Traper' ZBocien      9:49:00 
                  Vacant                             Vacant                           9:52:00 



M21E  (31)     14.3 km  680 m                               

  1963    1881188 João Ferreira                   89 [168] CAB                        9:30:00 
  2060    1010082 Marco Povoa                     76 [090] ADFA                       9:34:00 
  1874    1600282 Tiago Martins Aires             82 [151] GafanhOri                  9:38:00 
  3602    1010040 Luis Barreiro                   82 [054] NADA                       9:42:00 
  3785    2018937 Nelson Baroca                   80 [062] CA Madeira                 9:46:00 
  3621     647071 Leandro Lima                    86 [085] A Montanha                 9:50:00 
 90416    1396895 Ángel Álvarez                   76 [6482] AROMON                    9:54:00 
 90386    9800902 Veli-Pekka Kuutti               80 [7963] Perttelin Peikot          9:58:00 
  1811    1302802 Luis Leite                      76 [052] GD4C                      10:02:00 
 90376    9830404 Kari Kokkinen                   83 [7963] Perttelin Peikot         10:06:00 
 90346     201282 Evaldas Jadenkus                70 [7553] Azuolas                  10:10:00 
  3555     733330 Filipe Dias                     85 [052] GD4C                      10:14:00 
 90317    1005439 Evgeny Popov                    89 [7944] Ural Rus                 10:18:00 
  2668    1985421 Gildo Silva                     85 [070] COC                       10:22:00 
 90422    9200988 Ronaldo Almeida                 82 [7972] ELITE CO                 10:26:00 
 90152     889818 Maxim Simakov                   84 [1511] Individual RUS           10:30:00 
  2728     504416 Miguel Silva                    87 [073] CMo Funchal               10:34:00 
 90425    1008994 Fábio Kuczkoski                 85 [7973] ADAANN                   10:38:00 
  4103    1304102 nc Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja             10:42:00 
  4429    1600294 Manuel Horta                    90 [151] GafanhOri                 10:46:00 
  4373    1010067 Luís Silva                      94 [090] ADFA                      10:50:00 
  4495    1551155 Tiago Gingão Leal               90 [052] GD4C                      10:54:00 
  3299    1222444 João Mega Figueiredo            92 [035] CN Alvito                 10:58:00 
  2818     644444 Tiago Romão                     89 [151] GafanhOri                 11:02:00 
 90323     981995 Sergej Fedatsenka               89 [7948] SAIK                     11:06:00 
 90284    1601971 Jussi Suna                      83 [1835] Individual FIN           11:10:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:14:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:18:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:22:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:26:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:30:00 



W21E  (23)     9.6 km  420 m   1                            

  3054     214074 Inês Domingues                  94 [070] COC                        9:31:00 
  3157    1990620 Liliana Oliveira                90 [052] GD4C                       9:35:00 
  2490    9002490 Céu Costa                       71 [052] GD4C                       9:39:00 
  3315    1304241 Adelindina Lopes                74 [070] COC                        9:43:00 
  3519    1010119 Albertina Sá                    77 [090] ADFA                       9:47:00 
 90300    1401221 Mattila Milla                   91 [6550] HS                        9:51:00 
 90423   10200416 Denise Campos                   79 [7973] ADAANN                    9:55:00 
  4142    1600293 Rita Rodrigues                  93 [151] GafanhOri                  9:59:00 
  5661     916008 Magalie Mendes                  91 [070] COC                       10:03:00 
  3479    1975579 Carolina Delgado                95 [052] GD4C                      10:07:00 
  3060    1987128 Patricia Casalinho              87 [070] COC                       10:11:00 
 90213     889312 Radka Sklenarova                92 [7809] Ulricehams OK            10:15:00 
 90076    1401538 Miitu Korhonen                  92 [1835] Individual FIN           10:19:00 
 90364    2037363 Sanna Andelin                   83 [7960] Lahden Taimi             10:23:00 
  2348    1600283 Raquel Costa                    83 [151] GafanhOri                 10:27:00 
  3237    1020394 Vera Alvarez                    94 [094] CPOC                      10:31:00 
 90088    1006585 Yvonne Gunell                   74 [7606] OP Pargas IF             10:35:00 
 90325     981991 Anastasia Denisova              93 [7948] SAIK                     10:39:00 
 90282     690024 Saila Kinni                     87 [1835] Individual FIN           10:43:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:47:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:51:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:55:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:59:00 



M21A  (34)     7.5 km   18 C                                

  1670    1831215 Paulo Santos                    83 [090] ADFA                       9:31:00 
  3684     250530 Rui Martins                     89 [056] Natura                     9:34:00 
  2635    1302753 Edgar Domingues                 88 [070] COC                        9:37:00 
  5421    9777877 Alexandre Espíri Santo          81 [166] ADM Ori-Mondego            9:40:00 
  3489     239334 Jorge Frazão                    79 [070] COC                        9:43:00 
  5684    7123511 Francisco Neto Silva            89 [052] GD4C                       9:46:00 
  3887    1229922 Pedro Rama                      84 [166] ADM Ori-Mondego            9:49:00 
  5541    1993412 nc Tomás Silva                  93 [094] CPOC                       9:52:00 
  4016    7855558 Miguel Nobrega                  89 [056] Natura                     9:55:00 
  2638    1457148 Levi Pagaime                    87 [090] ADFA                       9:58:00 
  5075    1304221 Ricardo Freitas                 78 [166] ADM Ori-Mondego           10:01:00 
  5649    1401537 André Baptista                  94 [052] GD4C                      10:04:00 
 21871     886586 Pedro Duarte                    86 [090] ADFA                      10:07:00 
  2049     214068 António J Silva                 85 [085] A Montanha                10:10:00 
  5410    1304157 Noel Valadão                    78 [166] ADM Ori-Mondego           10:13:00 
 90440    9008925 Marvin Goericke                 91 [7996] Berlin Orienteering      10:16:00 
  2150    2018941 Xavier Vieira                   69 [062] CA Madeira                10:19:00 
  4807     242379 Fidel Conde                     77 [070] COC                       10:22:00 
  5908     308333 Nuno Rafael                     80 [052] GD4C                      10:25:00 
 90331    1406089 DOUGLAS DA SILVA SCHMITZ        89 [7575] COPA                     10:28:00 
  5540    1091994 Henrique Silva                  94 [094] CPOC                      10:31:00 
  4101     234044 Jorge Marques                   73 [052] GD4C                      10:34:00 
  3002     790504 Nuno Rebelo                     79 [007] Ori-Estarreja             10:37:00 
  2437    1112383 Daniel Ferreira                 88 [088] ADC                       10:40:00 
  4019    1564019 João Moura                      89 [056] Natura                    10:43:00 
 22816    1304089 Jorge Fortunato                 89 [007] Ori-Estarreja             10:46:00 
  3321    2043056 André Pedralva                  90 [090] ADFA                      10:49:00 
  5615     241124 Luís Castro                     94 [088] ADC                       10:52:00 
  5511    1600296 Daniel Reto                     93 [151] GafanhOri                 10:55:00 
 90150     555525 Sergey Doronin                  89 [6980] Foton                    10:58:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:01:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:04:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:07:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:10:00 



W21A  (18)     4.8 km   13 C                                

  5388    1951993 Susana Almeida                  93 [056] Natura                     9:30:00 
  2174     234592 Paula Rodrigues                 67 [073] CMo Funchal                9:33:00 
  4693    1886688 Sofia Pinto                     94 [056] Natura                     9:36:00 
  2582    1210167 Anabela Vieito                  67 [070] COC                        9:39:00 
  2587    2043032 Sandra Rodrigues                78 [090] ADFA                       9:42:00 
  4901    1444555 Carla Ferreira                  79 [166] ADM Ori-Mondego            9:45:00 
  2749     241103 Daniela Alves                   90 [088] ADC                        9:48:00 
 90406    2037364 Hanna Poikolainen               84 [7969] Rasti-Vihti               9:51:00 
  4078     234089 Ana Pinto                       83 [056] Natura                     9:54:00 
 90312    1301161 Anna Savchenko                  85 [6980] Foton                     9:57:00 
  4691    1304186 Laurinda Alves                  92 [119] OriMarão                  10:00:00 
  3445     901408 Ana Filipa Silva                90 [094] CPOC                      10:03:00 
  5549    2048300 Ana Ferreira                    83 [166] ADM Ori-Mondego           10:06:00 
  5296    1304261 Cátia Marques                   77 [070] COC                       10:09:00 
  4621            Aldina Pires                    80 [052] GD4C                      10:12:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:15:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:18:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:21:00 



M21B  (21)     4.8 km   13 C                                

 90314     921001 Bartlomiej Mazan                92 [7928] WKS Slask Wroclaw        10:24:00 
  5860     308232 Pedro Cerqueira                 91 [037] GD Luz Verde              10:27:00 
  3638    1773638 Nuno José Almeida               77 [128] COALA                     10:30:00 
  5746    1304260 Luís Miguel Pires               77 [056] Natura                    10:33:00 
  5932     234374 Nuno Silva                      83 [094] CPOC                      10:36:00 
 90311            nc Vasco Vinhas                 83 [1564] Individual POR           10:39:00 
 25421    9777877 Alexandre Espíri Santo          81 [166] ADM Ori-Mondego           10:42:00 
  5925    1903603 Pedro Tiago Gomes               90 [1000] Individual POR Fed       10:45:00 
  5629    1101968 Vitor Dias                      68 [052] GD4C                      10:48:00 
 90144    2300578 Sergei Iurchuk                  77 [6980] Foton                    10:51:00 
  4813     234010 Rui Alves                       94 [137] LCM                       10:54:00 
  5796    1811181 Bruno André                     81 [119] OriMarão                  10:57:00 
  5583    1304165 Pedro Rodrigues                 82 [166] ADM Ori-Mondego           11:00:00 
  5256     246327 Fabio Resende                   88 [007] Ori-Estarreja             11:03:00 
  2603     308349 Ricardo Oliveira                91 [037] GD Luz Verde              11:06:00 
 90148    2080391 Daniil Klestov                  88 [6980] Foton                    11:09:00 
  5052    1304141 Jorge Faria                     81 [166] ADM Ori-Mondego           11:12:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:15:00 
  5204    2043062 nc João Freire                  93 [090] ADFA                      11:15:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:18:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:21:00 



W21B  (16)     3.3 km   12 C                                

  5943    2800460 Ana Soares                      73 [052] GD4C                       9:30:00 
 90316     250708 Evgeniia Brusnitsyna            87 [7944] Ural Rus                  9:33:00 
  2820     214022 Ana Ribeiro                     92 [037] GD Luz Verde               9:36:00 
  4626     308410 Rafaela Campanha                86 [073] CMo Funchal                9:39:00 
  5774    1304192 Sonya Pereira                   74 [166] ADM Ori-Mondego            9:42:00 
  3510    1304274 L R Gouveia                     78 [085] A Montanha                 9:45:00 
  5116    2003097 Alexandrina Reto                70 [151] GafanhOri                  9:48:00 
  5911    1082505 Dulce Morêda                    69 [052] GD4C                       9:51:00 
 90310            nc Raquel Ferreira              80 [1564] Individual POR            9:57:00 
  5685    9000512 Maria Vieira                    70 [052] GD4C                      10:00:00 
 90242    1406385 Hohl Therese                    67 [5247] Swiss O Tours            10:03:00 
  5597     234208 Inês Fernandes                  72 [137] LCM                       10:06:00 
  3436    1304256 Catarina Santos                 76 [128] COALA                     10:09:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:12:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:15:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:18:00 



M35  (11)      8.2 km  400 m   1                            

 90337     770918 Michael Sørensen                77 [7950] CopenhagenO              10:57:00 
  2588    1302729 José Domingos                   76 [094] CPOC                      11:00:00 
  3943    9644100 Arnaldo Mendes                  79 [166] ADM Ori-Mondego           11:03:00 
 90432    2023675 Gonzalo Fernández               78 [6482] AROMON                   11:06:00 
  2170    1010124 A F Gouveia                     75 [085] A Montanha                11:09:00 
 90036    1300779 SERHII SOBCHUK                  77 [7493] VALERII TEAM             11:12:00 
  3593    1336633 Jose Pereira                    78 [005] CP Armada                 11:15:00 
  3936     308313 Norberto Henriques              77 [070] COC                       11:18:00 
  5390            Tiago Reis                      76 [056] Natura                    11:21:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:24:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:27:00 



W35  (15)      6.0 km  315 m   1                            

  1006     259802 Cristina Santos                 68 [151] GafanhOri                  9:55:00 
 90335     887790 Rikke Kofoed                    79 [7950] CopenhagenO               9:58:00 
  4060     731707 Elisabete Dinis                 73 [166] ADM Ori-Mondego           10:01:00 
  3134    1304061 Manuela Nogueira                69 [007] Ori-Estarreja             10:04:00 
 90142    1674476 Elena Bannikova                 77 [6980] Foton                    10:07:00 
 90348    2024092 Rasa Ivanauskaite               79 [7553] Azuolas                  10:10:00 
  2616    1304200 nc Paula Nóbrega                71 [119] OriMarão                  10:13:00 
  4895     206371 Alda Marcelo                    77 [166] ADM Ori-Mondego           10:16:00 
  3467    1304188 Helena Sousa                    67 [119] OriMarão                  10:19:00 
  2503    7711313 Susana Pontes                   71 [070] COC                       10:22:00 
  3895    2058077 Isabel Gonçalves                72 [007] Ori-Estarreja             10:25:00 
  1346     259895 Fátima Saraiva                  77 [168] CAB                       10:28:00 
  3303     234095 Filipa Martins                  78 [070] COC                       10:31:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:34:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:37:00 



M40  (21)      7.5 km  390 m   1                            

  2188    1304108 Rui Morais                      74 [007] Ori-Estarreja              9:30:00 
  2092    2058007 António Olival                  72 [062] CA Madeira                 9:33:00 
  4059    1304006 Miguel Sá                       71 [116] Montepio Geral             9:36:00 
  5057     407092 Humberto Esteves                71 [070] COC                        9:39:00 
 90172     500743 Berger Beat                     75 [7608] OP ULU'S R                9:42:00 
 90068    9722005 Dave Dorling                    72 [7567] Dartford                  9:45:00 
  2822     213653 nc Mário Miranda                71 [114] COA                        9:48:00 
 90048    1393135 KOSTIANTYN PRASOLOV             74 [7493] VALERII TEAM              9:51:00 
  5063    9992323 Sandro Castro                   72 [052] GD4C                       9:54:00 
  4685    1304173 José João Ferreira              74 [119] OriMarão                   9:57:00 
 90046    9200155 IGOR TRIMBOI                    72 [7493] VALERII TEAM             10:00:00 
  3437    1304257 Carlos Lobo                     71 [128] COALA                     10:03:00 
  3304    2032983 Cesar Conceição                 75 [070] COC                       10:06:00 
  5297    1973509 Cidálio Oliveira                73 [052] GD4C                      10:09:00 
 90328    1393001 MARCO A. T. COSTA               72 [1930] Individual BRA           10:12:00 
  2823     213654 nc Rui Pisco                    75 [114] COA                       10:15:00 
  3913     240783 Alberto César                   70 [052] GD4C                      10:18:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:21:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:24:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:27:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:30:00 



W40  (11)      4.9 km   14 C                                

  5819     259856 Anabela Dias                    71 [070] COC                       11:01:00 
 90306    1406500 Rantamäki Karin                 71 [6550] HS                       11:04:00 
  5056     259890 Paula Ferreira                  73 [070] COC                       11:07:00 
  2936     407039 Anabela Freitas                 72 [085] A Montanha                11:10:00 
  2259    1302726 nc Susana Domingos              72 [070] COC                       11:13:00 
  2784     208666 Teresa Alves                    69 [119] OriMarão                  11:16:00 
  2190     259870 Marina Guilherme                73 [070] COC                       11:19:00 
 90042    1395202 SLITLANA PASHYSTA               72 [7493] VALERII TEAM             11:22:00 
  2171    1302751 Jandira Peres                   73 [070] COC                       11:25:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:28:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:31:00 



M45  (35)      7.0 km  345 m   1                            

  5910    1050870 Paulo Domingues                 70 [052] GD4C                       9:32:00 
  1682    1961682 Santos Sousa                    64 [090] ADFA                       9:35:00 
 90084    1009196 JOÃO AERTON BRAUNER             70 [7574] Rumo Verde CO             9:38:00 
  1407    2043036 Luís Quinta-Nova                66 [164] COBIS                      9:41:00 
  1937    1302828 Tozé Silva                      66 [070] COC                        9:44:00 
 90191     305572 Timo Asikainen                  58 [7798] OK  Orvand                9:47:00 
  5772     213674 Manuel Machado Calçada          68 [070] COC                        9:50:00 
  4982    2003093 Jeronimo Reto                   65 [151] GafanhOri                  9:53:00 
  2377    7680122 Rui Botão                       68 [070] COC                        9:56:00 
  2785     208670 Rafael Lima                     68 [119] OriMarão                   9:59:00 
  2439     241147 Licínio Ferreira                68 [088] ADC                       10:02:00 
 90274    1394270 Wehrli Christian                68 [5247] Swiss O Tours            10:05:00 
  4287    1304248 António Cotovio                 68 [070] COC                       10:08:00 
  2667    2800501 João Martins                    67 [022] CLAC                      10:11:00 
  2593    1304093 Vítor Delgado                   67 [052] GD4C                      10:14:00 
  1583    1112211 Jorge Oliveira                  69 [070] COC                       10:17:00 
  2244     409976 Cláudio Tereso                  70 [115] ATV                       10:20:00 
  1298    9939399 Carlos Garcia                   64 [157] AFAP                      10:23:00 
 90418    7200126 José Antonio Ricoy              68 [6482] AROMON                   10:26:00 
 90118     252260 Frei Thomas                     66 [7608] OP ULU'S R               10:29:00 
  1364    1060169 Helder Ferreira                 69 [070] COC                       10:32:00 
  1967    1770099 Luís Bucha                      70 [008] CP EPAL                   10:35:00 
 90034    9200168 VITALII HLUSHENKOV              68 [7493] VALERII TEAM             10:38:00 
  3085     409122 Horacio Braz                    66 [070] COC                       10:41:00 
  1246    2043048 Daniel Pires                    65 [090] ADFA                      10:44:00 
  4228    1080267 Ilídio Coelho                   67 [070] COC                       10:47:00 
  2621    1304002 Pedro Dias                      70 [116] Montepio Geral            10:50:00 
 90201    1000717 Hugues GILLARD                  64 [7806] 7716IF                   10:53:00 
  2750     900057 Leonel Vieito                   66 [070] COC                       10:56:00 
                  Vacant                             Vacant                          10:59:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:02:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:05:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:08:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:11:00 
                  Vacant                             Vacant                          11:14:00 



W45  (13)      4.0 km  265 m   1                            

 90124    1090767 Grob Brigitte                   67 [7608] OP ULU'S R               10:33:00 
